Notas da ARC1 de Biologia – Peso 7,0
| Nº do Aluno | Turma 301 | Turma 302 | Turma 303 | Turma 304 | Turma 305 |
| 01 | 2,5 | 5,3 | 4,5 | - | 2,0 |
| 02 | 2,5 | 1,3 | - | 1,3 | 6,7 |
| 03 | 6,0 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
| 04 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | UM | 6,7 |
| 05 | 4,0 | - | 5,5 | - | 5,5 |
| 06 | - | 1,3 | UM | 2,8 | 2,0 |
| 07 | 4,0 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | 0,5 |
| 08 | 5,5 | 3,5 | ZERO | 1,8 | 6,7 |
| 09 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 2,3 | 0,5 |
| 10 | 4,5 | 2,3 | - | 0,3 | - |
| 11 | 2,0 | | 0,5 | 2,0 | 5,0 |
| 12 | 2,3 | - | 0,3 | 2,1 | 4,0 |
| 13 | 7,0 | 3,8 | 1,3 | 2,3 | - |
| 14 | 3,0 | 6,5 | UM | 4,0 | 5,0 |
| 15 | - | 1,5 | 3,3 | 1,3 | 0,5 |
| 16 | - | 4,2 | 0,8 | 1,3 | 7,0 |
| 17 | 6,5 | UM | 0,8 | 1,2 | 4,0 |
| 18 | 1,5 | 5,0 | - | 2,6 | 2,5 |
| 19 | 4,1 | UM | - | 3,8 | 0,3 |
| 20 | 5,0 | 6,5 | - | 4,0 | 3,5 |
| 21 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 4,3 | 5,4 |
| 22 | 3,5 | - | 2,3 | - | 1,5 |
| 23 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 0,8 | 4,3 |
| 24 | UM | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 0,5 |
| 25 | 2,8 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 3,2 |
| 26 | - | 0,5 | 5,0 | | 1,8 |
| 27 | 3,8 | 3,0 | 0,3 | | |
| 28 | 5,2 | 7,0 | 2,1 | | |
| 29 | 4,3 | 4,5 | - | | |
| 30 | 6,0 | 2,5 | 4,7 | | |
| 31 | - | - | - | | |
| 32 | ZERO | 1,8 | UM | | |
| 33 | 7,0 | | 2,8 | | |
| 34 | | | 5,5 | | |
| 35 | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário